Telangana Grade-Wise Pay Scale Directory (Grades I to XXXII)
Comprehensive directory of the 32 standard time-scales under the Telangana Revised Pay Scales (RPS 2020), showing current pay scales, projected 2nd PRC revised scales at selected fitment, entry gross salaries, and net monthly hike estimates.
Schedule-I of G.O.Ms.No. 51, Finance (HRM.IV) Department, Government of Telangana — "Master Scale (RPS 2020) across 32 Standard Grades and 80 Segments".
| Grade | Current Scale (RPS 2020) | Span | Projected 2nd PRC Scale (25%) | Est. Gross (13% HRA) | Hike (at Entry) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade I | ₹19,000 – ₹58,850 19000-640-20920-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-58850 | 40 stages | ₹30,200 – ₹93,400 Starting: ₹30,200 (+₹4,750 fitment) | ₹35,416 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹6,338 | Simulate |
| Grade II | ₹19,640 – ₹60,480 19640-640-20920-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-60480 | 40 stages | ₹31,200 – ₹96,000 Starting: ₹31,200 (+₹4,910 fitment) | ₹36,588 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹6,531 | Simulate |
| Grade III | ₹20,280 – ₹62,110 20280-640-20920-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110 | 40 stages | ₹32,200 – ₹98,600 Starting: ₹32,200 (+₹5,070 fitment) | ₹37,761 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹6,724 | Simulate |
| Grade IV | ₹21,580 – ₹65,570 21580-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-65570 | 40 stages | ₹34,300 – ₹1,04,100 Starting: ₹34,300 (+₹5,395 fitment) | ₹40,224 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹7,198 | Simulate |
| Grade V | ₹22,240 – ₹67,300 22240-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300 | 40 stages | ₹35,300 – ₹1,06,800 Starting: ₹35,300 (+₹5,560 fitment) | ₹41,396 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹7,360 | Simulate |
| Grade VI | ₹22,900 – ₹69,150 22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-69150 | 40 stages | ₹36,400 – ₹1,09,800 Starting: ₹36,400 (+₹5,725 fitment) | ₹42,686 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹7,640 | Simulate |
| Grade VII | ₹24,280 – ₹72,850 24280-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850 | 40 stages | ₹38,600 – ₹1,15,600 Starting: ₹38,600 (+₹6,070 fitment) | ₹45,266 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹8,108 | Simulate |
| Grade VIII | ₹26,410 – ₹78,820 26410-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820 | 40 stages | ₹42,000 – ₹1,25,100 Starting: ₹42,000 (+₹6,603 fitment) | ₹49,253 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹8,835 | Simulate |
| Grade IX | ₹27,130 – ₹80,960 27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-80960 | 40 stages | ₹43,100 – ₹1,28,500 Starting: ₹43,100 (+₹6,783 fitment) | ₹50,543 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹9,023 | Simulate |
| Grade X | ₹28,630 – ₹85,240 28630-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240 | 40 stages | ₹45,500 – ₹1,35,300 Starting: ₹45,500 (+₹7,158 fitment) | ₹53,358 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹9,543 | Simulate |
| Grade XI | ₹31,040 – ₹92,050 31040-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050 | 40 stages | ₹49,300 – ₹1,46,100 Starting: ₹49,300 (+₹7,760 fitment) | ₹57,814 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹10,310 | Simulate |
| Grade XII | ₹32,810 – ₹96,890 32810-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-96890 | 40 stages | ₹52,100 – ₹1,53,800 Starting: ₹52,100 (+₹8,203 fitment) | ₹61,098 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹10,886 | Simulate |
| Grade XIII | ₹33,750 – ₹99,310 33750-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310 | 40 stages | ₹53,600 – ₹1,57,600 Starting: ₹53,600 (+₹8,438 fitment) | ₹62,857 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹11,206 | Simulate |
| Grade XIV | ₹35,720 – ₹1,04,430 35720-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-104430 | 40 stages | ₹56,700 – ₹1,65,700 Starting: ₹56,700 (+₹8,930 fitment) | ₹66,492 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹11,826 | Simulate |
| Grade XV | ₹36,750 – ₹1,06,990 36750-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990 | 40 stages | ₹58,400 – ₹1,69,800 Starting: ₹58,400 (+₹9,188 fitment) | ₹68,486 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹12,244 | Simulate |
| Grade XVI | ₹38,890 – ₹1,12,510 38890-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-112510 | 40 stages | ₹61,800 – ₹1,78,600 Starting: ₹61,800 (+₹9,723 fitment) | ₹72,473 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹12,956 | Simulate |
| Grade XVII | ₹42,300 – ₹1,15,270 42300-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270 | 38 stages | ₹67,200 – ₹1,82,900 Starting: ₹67,200 (+₹10,575 fitment) | ₹78,805 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹14,069 | Simulate |
| Grade XVIII | ₹43,490 – ₹1,18,230 43490-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-118230 | 38 stages | ₹69,100 – ₹1,87,600 Starting: ₹69,100 (+₹10,873 fitment) | ₹81,034 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹14,477 | Simulate |
| Grade XIX | ₹45,960 – ₹1,24,150 45960-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150 | 38 stages | ₹73,000 – ₹1,97,000 Starting: ₹73,000 (+₹11,490 fitment) | ₹85,607 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹15,270 | Simulate |
| Grade XX | ₹51,320 – ₹1,27,310 51320-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-127310 | 35 stages | ₹81,500 – ₹2,02,100 Starting: ₹81,500 (+₹12,830 fitment) | ₹95,575 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹17,035 | Simulate |
| Grade XXI | ₹54,220 – ₹1,33,630 54220-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630 | 35 stages | ₹86,100 – ₹2,12,100 Starting: ₹86,100 (+₹13,555 fitment) | ₹1,00,969 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹17,991 | Simulate |
| Grade XXII | ₹58,850 – ₹1,37,050 58850-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-137050 | 33 stages | ₹93,400 – ₹2,17,500 Starting: ₹93,400 (+₹14,713 fitment) | ₹1,09,530 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹19,466 | Simulate |
| Grade XXIII | ₹62,110 – ₹1,40,470 62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-140470 | 32 stages | ₹98,600 – ₹2,22,900 Starting: ₹98,600 (+₹15,528 fitment) | ₹1,15,628 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹20,575 | Simulate |
| Grade XXIV | ₹67,300 – ₹1,43,890 67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-143890 | 30 stages | ₹1,06,800 – ₹2,28,400 Starting: ₹1,06,800 (+₹16,825 fitment) | ₹1,25,244 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹22,248 | Simulate |
| Grade XXV | ₹72,850 – ₹1,47,310 72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310 | 28 stages | ₹1,15,600 – ₹2,33,800 Starting: ₹1,15,600 (+₹18,213 fitment) | ₹1,35,564 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹24,074 | Simulate |
| Grade XXVI | ₹76,830 – ₹1,51,000 76830-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-151000 | 27 stages | ₹1,22,000 – ₹2,39,600 Starting: ₹1,22,000 (+₹19,208 fitment) | ₹1,43,069 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹25,488 | Simulate |
| Grade XXVII | ₹83,100 – ₹1,54,690 83100-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-154690 | 25 stages | ₹1,31,900 – ₹2,45,500 Starting: ₹1,31,900 (+₹20,775 fitment) | ₹1,54,679 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹27,503 | Simulate |
| Grade XXVIII | ₹89,780 – ₹1,54,690 89780-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-154690 | 22 stages | ₹1,42,500 – ₹2,45,500 Starting: ₹1,42,500 (+₹22,445 fitment) | ₹1,67,110 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹29,711 | Simulate |
| Grade XXIX | ₹96,890 – ₹1,58,380 96890-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-158380 | 20 stages | ₹1,53,800 – ₹2,51,400 Starting: ₹1,53,800 (+₹24,223 fitment) | ₹1,80,361 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹32,081 | Simulate |
| Grade XXX | ₹1,06,990 – ₹1,58,380 106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-158380 | 16 stages | ₹1,69,800 – ₹2,51,400 Starting: ₹1,69,800 (+₹26,748 fitment) | ₹1,99,124 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹35,387 | Simulate |
| Grade XXXI | ₹1,18,230 – ₹1,62,070 118230-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-162070 | 13 stages | ₹1,87,600 – ₹2,57,200 Starting: ₹1,87,600 (+₹29,558 fitment) | ₹2,19,999 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹39,060 | Simulate |
| Grade XXXII | ₹1,27,310 – ₹1,62,070 127310-3160-133630-3420-147310-3690-162070 | 10 stages | ₹2,02,100 – ₹2,57,200 Starting: ₹2,02,100 (+₹31,828 fitment) | ₹2,37,003 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹42,168 | Simulate |
Understanding Telangana Standard Scales of Pay (Grades I to XXXII)
The Telangana Pay Revision Commission establishes a continuous Master Scale (spanning ₹19,000 to ₹1,62,070 across 80 segments under RPS 2020). The 32 standard time-scales of pay (Grade I to Grade XXXII) represent specific segments of this master scale, each characterized by its entry minimum pay, increment progression, maximum ceiling, and total number of incremental stages (span). The simulated 2nd PRC scales show projected revised pay scales calculated using the official 33.67% merged DA and chosen fitment percentage.