Telangana Master Scale Pay Matrix Reference Table (Grades I to XXXII)
Complete reference table of the 32 standard pay grades under the Telangana Pay Revision Commission. Displays the current running RPS 2020 time-scales (G.O.Ms.No. 51) alongside dynamic 2nd PRC fixation projections, revised scale ranges, and entry gross salary estimates.
Schedule-I of G.O.Ms.No. 51, Finance (HRM.IV) Department, Government of Telangana — "Master Scale (RPS 2020) across 32 Standard Grades and 80 Segments".
19000-640-20920-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-162070
| Grade | Current Scale (RPS 2020) | Span | Projected 2nd PRC Scale (7.5%) | Est. Min Gross (13% HRA) | Hike (at Entry) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade I | ₹19,000 – ₹58,850 19000-640-20920-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-58850 | 40 stages | ₹26,900 – ₹83,100 Starting: ₹26,900 | Max: ₹83,100 | ₹31,546 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹2,468 | Simulate |
| Grade II | ₹19,640 – ₹60,480 19640-640-20920-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-60480 | 40 stages | ₹27,800 – ₹85,400 Starting: ₹27,800 | Max: ₹85,400 | ₹32,601 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹2,544 | Simulate |
| Grade III | ₹20,280 – ₹62,110 20280-640-20920-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110 | 40 stages | ₹28,700 – ₹87,700 Starting: ₹28,700 | Max: ₹87,700 | ₹33,656 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹2,619 | Simulate |
| Grade IV | ₹21,580 – ₹65,570 21580-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-65570 | 40 stages | ₹30,500 – ₹92,600 Starting: ₹30,500 | Max: ₹92,600 | ₹35,767 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹2,741 | Simulate |
| Grade V | ₹22,240 – ₹67,300 22240-660-22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300 | 40 stages | ₹31,400 – ₹95,100 Starting: ₹31,400 | Max: ₹95,100 | ₹36,823 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹2,787 | Simulate |
| Grade VI | ₹22,900 – ₹69,150 22900-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-69150 | 40 stages | ₹32,400 – ₹97,700 Starting: ₹32,400 | Max: ₹97,700 | ₹37,995 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹2,949 | Simulate |
| Grade VII | ₹24,280 – ₹72,850 24280-690-24970-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850 | 40 stages | ₹34,300 – ₹1,02,900 Starting: ₹34,300 | Max: ₹1,02,900 | ₹40,224 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹3,066 | Simulate |
| Grade VIII | ₹26,410 – ₹78,820 26410-720-27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820 | 40 stages | ₹37,300 – ₹1,11,300 Starting: ₹37,300 | Max: ₹1,11,300 | ₹43,742 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹3,324 | Simulate |
| Grade IX | ₹27,130 – ₹80,960 27130-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-80960 | 40 stages | ₹38,300 – ₹1,14,300 Starting: ₹38,300 | Max: ₹1,14,300 | ₹44,914 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹3,394 | Simulate |
| Grade X | ₹28,630 – ₹85,240 28630-750-29380-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240 | 40 stages | ₹40,500 – ₹1,20,400 Starting: ₹40,500 | Max: ₹1,20,400 | ₹47,494 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹3,679 | Simulate |
| Grade XI | ₹31,040 – ₹92,050 31040-830-31870-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050 | 40 stages | ₹43,900 – ₹1,30,000 Starting: ₹43,900 | Max: ₹1,30,000 | ₹51,482 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹3,978 | Simulate |
| Grade XII | ₹32,810 – ₹96,890 32810-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-96890 | 40 stages | ₹46,400 – ₹1,36,800 Starting: ₹46,400 | Max: ₹1,36,800 | ₹54,413 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹4,201 | Simulate |
| Grade XIII | ₹33,750 – ₹99,310 33750-940-34690-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310 | 40 stages | ₹47,700 – ₹1,40,200 Starting: ₹47,700 | Max: ₹1,40,200 | ₹55,938 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹4,287 | Simulate |
| Grade XIV | ₹35,720 – ₹1,04,430 35720-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-104430 | 40 stages | ₹50,500 – ₹1,47,500 Starting: ₹50,500 | Max: ₹1,47,500 | ₹59,221 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹4,555 | Simulate |
| Grade XV | ₹36,750 – ₹1,06,990 36750-1030-37780-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990 | 40 stages | ₹51,900 – ₹1,51,100 Starting: ₹51,900 | Max: ₹1,51,100 | ₹60,863 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹4,621 | Simulate |
| Grade XVI | ₹38,890 – ₹1,12,510 38890-1110-41110-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-112510 | 40 stages | ₹55,000 – ₹1,58,900 Starting: ₹55,000 | Max: ₹1,58,900 | ₹64,499 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹4,982 | Simulate |
| Grade XVII | ₹42,300 – ₹1,15,270 42300-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270 | 38 stages | ₹59,800 – ₹1,62,800 Starting: ₹59,800 | Max: ₹1,62,800 | ₹70,127 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹5,391 | Simulate |
| Grade XVIII | ₹43,490 – ₹1,18,230 43490-1190-44680-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-118230 | 38 stages | ₹61,400 – ₹1,67,000 Starting: ₹61,400 | Max: ₹1,67,000 | ₹72,004 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹5,447 | Simulate |
| Grade XIX | ₹45,960 – ₹1,24,150 45960-1280-48520-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150 | 38 stages | ₹64,900 – ₹1,75,300 Starting: ₹64,900 | Max: ₹1,75,300 | ₹76,108 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹5,771 | Simulate |
| Grade XX | ₹51,320 – ₹1,27,310 51320-1400-52720-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-127310 | 35 stages | ₹72,500 – ₹1,79,800 Starting: ₹72,500 | Max: ₹1,79,800 | ₹85,021 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹6,481 | Simulate |
| Grade XXI | ₹54,220 – ₹1,33,630 54220-1500-57220-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630 | 35 stages | ₹76,600 – ₹1,88,700 Starting: ₹76,600 | Max: ₹1,88,700 | ₹89,829 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹6,851 | Simulate |
| Grade XXII | ₹58,850 – ₹1,37,050 58850-1630-62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-137050 | 33 stages | ₹83,100 – ₹1,93,500 Starting: ₹83,100 | Max: ₹1,93,500 | ₹97,451 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹7,387 | Simulate |
| Grade XXIII | ₹62,110 – ₹1,40,470 62110-1730-67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-140470 | 32 stages | ₹87,700 – ₹1,98,400 Starting: ₹87,700 | Max: ₹1,98,400 | ₹1,02,846 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹7,793 | Simulate |
| Grade XXIV | ₹67,300 – ₹1,43,890 67300-1850-72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-143890 | 30 stages | ₹95,100 – ₹2,03,200 Starting: ₹95,100 | Max: ₹2,03,200 | ₹1,11,524 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹8,528 | Simulate |
| Grade XXV | ₹72,850 – ₹1,47,310 72850-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310 | 28 stages | ₹1,02,900 – ₹2,08,000 Starting: ₹1,02,900 | Max: ₹2,08,000 | ₹1,20,671 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹9,181 | Simulate |
| Grade XXVI | ₹76,830 – ₹1,51,000 76830-1990-78820-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-151000 | 27 stages | ₹1,08,500 – ₹2,13,200 Starting: ₹1,08,500 | Max: ₹2,13,200 | ₹1,27,238 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹9,657 | Simulate |
| Grade XXVII | ₹83,100 – ₹1,54,690 83100-2140-85240-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-154690 | 25 stages | ₹1,17,400 – ₹2,18,400 Starting: ₹1,17,400 | Max: ₹2,18,400 | ₹1,37,675 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹10,499 | Simulate |
| Grade XXVIII | ₹89,780 – ₹1,54,690 89780-2270-92050-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-154690 | 22 stages | ₹1,26,800 – ₹2,18,400 Starting: ₹1,26,800 | Max: ₹2,18,400 | ₹1,48,698 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹11,299 | Simulate |
| Grade XXIX | ₹96,890 – ₹1,58,380 96890-2420-99310-2560-106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-158380 | 20 stages | ₹1,36,800 – ₹2,23,600 Starting: ₹1,36,800 | Max: ₹2,23,600 | ₹1,60,425 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹12,145 | Simulate |
| Grade XXX | ₹1,06,990 – ₹1,58,380 106990-2760-115270-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-158380 | 16 stages | ₹1,51,100 – ₹2,23,600 Starting: ₹1,51,100 | Max: ₹2,23,600 | ₹1,77,195 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹13,458 | Simulate |
| Grade XXXI | ₹1,18,230 – ₹1,62,070 118230-2960-124150-3160-133630-3420-147310-3690-162070 | 13 stages | ₹1,67,000 – ₹2,28,800 Starting: ₹1,67,000 | Max: ₹2,28,800 | ₹1,95,841 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹14,902 | Simulate |
| Grade XXXII | ₹1,27,310 – ₹1,62,070 127310-3160-133630-3420-147310-3690-162070 | 10 stages | ₹1,79,800 – ₹2,28,800 Starting: ₹1,79,800 | Max: ₹2,28,800 | ₹2,10,851 DA (4.27%) + HRA (13%) | +₹16,016 | Simulate |
Grade Starting Basic Pay Stages
Click any grade starting basic pay below to calculate your customized pay slip: